计划状态
阶段
允许先接受免疫治疗
CRC 指导的试验
药物
标签
MSS/ MMRp评论
针对已扩散到最多 4 个身体部位的结直肠癌患者(新诊断的寡转移性结直肠癌,局限性转移)的试验。
患者将被随机分配接受标准治疗(SOC)(单纯全身治疗,化疗方案)或这种标准治疗,并对转移病灶增加 TAT(整体消融治疗)。也就是说,在接受化疗的同时,患者还将接受称为立体定向消融放疗(SABR)的强化放疗来消融(消除)转移灶,无论是否进行手术切除和/或微波消融(MWA)。
主要纳入标准:原发肿瘤已切除或原发肿瘤可手术切除;4 个或 4 个以下转移部位;不接受仅肝脏疾病(对于肝脏转移的患者,除肝脏外必须至少有一个其他部位的转移才符合条件)。
参见其他纳入和排除标准。
地点 | 位置状态 |
---|---|
美国 | |
金曼地区医疗中心 亚利桑那州金曼 86401 | 招聘 |
亚利桑那州梅奥诊所医院 亚利桑那州凤凰城 85054 | 招聘 |
塔楼癌症研究基金会 加利福尼亚州比佛利山 90211 | 招聘 |
加州大学洛杉矶分校医疗中心 - 赵氏综合癌症中心和非住院医疗中心 加州尔湾 92612 | 招聘 |
雪松西奈医疗中心 加利福尼亚州洛杉矶 90048 | 招聘 |
加州大学尔湾分校健康/赵氏综合癌症中心 加利福尼亚州奥兰治 92868 | 招聘 |
加州大学戴维斯分校综合癌症中心 加利福尼亚州萨克拉门托 95817 | 活跃,非招募 |
比伯医疗中心 特拉华州刘易斯 19958 | 招聘 |
比伯南部海岸健康校园 特拉华州米尔维尔 19967 | 招聘 |
海伦-格雷厄姆癌症中心 特拉华州纽瓦克 19713 | 招聘 |
肿瘤内科血液学顾问 PA 特拉华州纽瓦克 19713 | 招聘 |
克里斯蒂安娜医疗系统-克里斯蒂安娜医院 特拉华州纽瓦克 19718 | 招聘 |
比伯健康校园 特拉华州雷霍博斯海滩 19971 | 招聘 |
西伯利纪念医院 哥伦比亚特区华盛顿 20016 | 暂停 |
佛罗里达大学盖恩斯维尔健康科学中心 佛罗里达州盖恩斯维尔 32610 | 招聘 |
迈阿密癌症研究所 佛罗里达州迈阿密 33176 | 招聘 |
格雷迪医疗系统 佐治亚州亚特兰大 30303 | 招聘 |
埃默里质子治疗中心 佐治亚州亚特兰大 30308 | 招聘 |
埃默里大学市中心医院 佐治亚州亚特兰大 30308 | 招聘 |
埃默里大学医院/温希普癌症研究所 佐治亚州亚特兰大 30322 | 招聘 |
埃默里圣约瑟夫医院 佐治亚州亚特兰大 30342 | 招聘 |
圣卢克癌症研究所 - 博伊西 爱达荷州博伊西 83712 | 招聘 |
圣卢克癌症研究所 - 弗里特兰 爱达荷州弗里特兰 83619 | 招聘 |
圣卢克癌症研究所 - 梅里迪安 爱达荷州梅里迪安 83642 | 招聘 |
圣卢克癌症研究所 - 南帕 爱达荷州南帕 83687 | 招聘 |
圣卢克癌症研究所 - 双瀑布市 爱达荷州双瀑布市 83301 | 招聘 |
伊利诺伊大学 伊利诺伊州芝加哥 60612 | 招聘 |
癌症和血液任务 - 安肯尼 爱荷华州安肯尼 50023 | 招聘 |
西湖慈爱癌症中心 爱荷华州克莱夫 50325 | 招聘 |
癌症与血液使命组织 - 西得梅因 爱荷华州克莱夫 50325 | 招聘 |
大地区医疗中心 爱荷华州克雷斯顿 50801 | 招聘 |
爱荷华卫理公会医疗中心 爱荷华州得梅因 50309 | 招聘 |
癌症与血液使命组织 - 得梅因 爱荷华州得梅因 50309 | 招聘 |
梅西医疗中心 - 得梅因 爱荷华州得梅因市 50314 | 招聘 |
癌症与血液使命组织 - 劳雷尔 爱荷华州得梅因市 50314 | 招聘 |
西湖区仁慈医疗中心 爱荷华州西得梅因 50266 | 招聘 |
肯塔基大学/马基癌症中心 肯塔基州列克星敦 40536 | 活跃,非招募 |
约翰霍普金斯大学/西德尼-金梅尔癌症中心 马里兰州巴尔的摩 21287 | 招聘 |
三一健康圣约瑟夫慈善医院安娜堡分院 密歇根州安阿伯市 48106 | 招聘 |
三一健康 IHA 医疗集团血液肿瘤科 - 布莱顿 密歇根州布莱顿 48114 | 招聘 |
布莱顿三一健康医疗中心 密歇根州布莱顿 48114 | 招聘 |
三一健康 IHA 医疗集团血液肿瘤科 - 广州 密歇根州坎顿 48188 | 招聘 |
三一健康医疗中心 - 广州 密歇根州坎顿 48188 | 招聘 |
切尔西医院 密歇根州切尔西 48118 | 招聘 |
三一健康 IHA 医疗集团血液肿瘤科 - 切尔西医院 密歇根州切尔西 48118 | 招聘 |
科威尔健康迪尔伯恩医院 密歇根州迪尔伯恩 48124 | 招聘 |
亨利福特医院 密歇根州底特律 48202 | 招聘 |
Corewell Health 法明顿希尔斯医院 密歇根州法明顿希尔斯 48336 | 招聘 |
基因赫利癌症研究所 密歇根州弗林特 48503 | 招聘 |
赫尔利医疗中心 密歇根州弗林特 48503 | 招聘 |
密歇根大学健康中心 - 斯帕罗-兰辛 密歇根州兰辛 48912 | 招聘 |
三一健康圣玛丽慈悲利沃尼亚医院 密歇根州利沃尼亚 48154 | 招聘 |
亨利福特健康普罗维登斯诺维医院 密歇根州诺维 48374 | 暂停 |
科威尔医疗威廉博蒙特大学医院 密歇根州皇家橡树 48073 | 招聘 |
亨利福特健康普罗维登斯南菲尔德医院 密歇根州南菲尔德 48075 | 招聘 |
博蒙特特洛伊医院 密歇根州特洛伊 48085 | 招聘 |
三一健康 IHA 医疗集团血液肿瘤学安阿伯校区 密歇根州伊普西兰蒂 48197 | 招聘 |
桑福德-乔-卢肯癌症中心 明尼苏达州贝米吉 56601 | 招聘 |
金三角浸信会纪念医院和癌症中心 密西西比州哥伦布市 39705 | 招聘 |
浸信会癌症中心-格林纳达 密西西比州格林纳达 38901 | 招聘 |
浸信会纪念医院和癌症中心--尤尼恩县 密西西比州新奥尔巴尼 38652 | 招聘 |
浸信会纪念医院和癌症中心-牛津 密西西比州牛津 38655 | 招聘 |
浸信会纪念医院和癌症中心-德索托 密西西比州南黑文 38671 | 招聘 |
圣路易斯仁慈医院 密苏里州圣路易斯 63141 | 招聘 |
斯普林菲尔德仁慈医院 密苏里州斯普林菲尔德 65804 | 招聘 |
比林斯诊所癌症中心 蒙大拿州比林斯 59101 | 招聘 |
Benefis Sletten 癌症研究所 蒙大拿州大瀑布 59405 | 招聘 |
内布拉斯加州医学中心-贝尔维尤 内布拉斯加州贝尔维尤 68123 | 招聘 |
内布拉斯加州医学中心-Village Pointe 内布拉斯加州奥马哈 68118 | 招聘 |
内布拉斯加大学医学中心 内布拉斯加州奥马哈 68198 | 招聘 |
仁爱地区医疗中心 内华达州雷诺 89502 | 招聘 |
达特茅斯希区柯克医疗中心/达特茅斯癌症中心 新罕布什尔州黎巴嫩 03756 | 招聘 |
斯隆-凯特琳纪念医院巴斯汀里奇分院 新泽西州巴斯汀里奇 07920 | 招聘 |
蒙莫斯纪念斯隆-凯特琳癌症中心 新泽西州米德尔敦 07748 | 招聘 |
卑尔根斯隆-凯特琳纪念医院 新泽西州蒙特维尔 07645 | 招聘 |
新墨西哥大学癌症中心 新墨西哥州阿尔伯克基 87106 | 招聘 |
纽约长老会/布鲁克林卫理公会医院 纽约布鲁克林 11215 | 招聘 |
康马克斯隆凯特琳纪念医院 纽约州康马克 11725 | 招聘 |
皇后区纽约医院医疗中心 纽约州法拉盛 11355 | 招聘 |
诺斯韦尔健康医生合作伙伴 皇后区放射医学中心 纽约州森林山 11375 | 招聘 |
亨廷顿诺斯韦尔健康癌症研究所 纽约州格林劳恩 11740 | 招聘 |
诺斯韦尔健康/高级医学中心 纽约州成功湖 11042 | 招聘 |
北韦斯特切斯特医院 纽约州基斯科山 10549 | 招聘 |
西奈山西区 纽约州纽约市 10019 | 招聘 |
西奈山医院 纽约州纽约市 10029 | 招聘 |
纽约市立医院/哥伦比亚大学医学中心/赫伯特-欧文综合癌症中心 纽约州纽约市 10032 | 招聘 |
曼哈顿眼耳鼻喉医院 纽约州纽约市 10065 | 招聘 |
纪念斯隆-凯特琳癌症中心 纽约州纽约市 10065 | 招聘 |
纽约大学/威尔康奈尔医学中心 纽约州纽约市 10065 | 招聘 |
伦诺克斯山医院 纽约州纽约市 10075 | 招聘 |
皇后区癌症中心 纽约州雷戈帕克 11374 | 招聘 |
罗切斯特大学 纽约州罗切斯特 14642 | 招聘 |
拿骚斯隆凯特琳纪念医院 纽约州尤尼恩代尔 11553 | 招聘 |
韦斯特切斯特医疗中心 纽约州瓦尔哈拉 10595 | 招聘 |
韦伯斯特威尔莫特癌症研究所 纽约州韦伯斯特 14580 | 招聘 |
西切斯特斯隆凯特琳纪念医院 纽约州西哈里森 10604 | 招聘 |
桑福德俾斯麦医疗中心 北达科他州俾斯麦 58501 | 招聘 |
桑福德百老汇医疗中心 北达科他州法戈 58122 | 招聘 |
桑福德罗杰-马里斯癌症中心 北达科他州法戈 58122 | 招聘 |
代顿医生有限责任公司-迈阿密谷南部 俄亥俄州森特维尔 45459 | 招聘 |
迈阿密谷医院南院 俄亥俄州森特维尔 45459 | 招聘 |
MetroHealth 医疗中心 俄亥俄州克利夫兰 44109 | 招聘 |
俄亥俄州立大学综合癌症中心 俄亥俄州哥伦布市 43210 | 招聘 |
迈阿密谷医院 俄亥俄州代顿 45409 | 招聘 |
顶级血液和癌症中心 俄亥俄州代顿 45409 | 招聘 |
代顿医生有限责任公司 - 恩格尔伍德 俄亥俄州代顿 45415 | 招聘 |
迈阿密谷医院北区 俄亥俄州代顿 45415 | 招聘 |
中庭医疗中心-米德尔敦地区医院 俄亥俄州富兰克林 45005-1066 | 招聘 |
Dayton Physicians LLC-Atrium 俄亥俄州富兰克林 45005 | 招聘 |
迈阿密谷癌症护理和输液中心 俄亥俄州格林维尔 45331 | 招聘 |
上谷医疗中心 俄亥俄州特洛伊 45373 | 招聘 |
俄克拉荷马大学健康科学中心 俄克拉荷马州俄克拉荷马城 73104 | 招聘 |
克里斯蒂安娜医疗系统-康科德医疗中心 宾夕法尼亚州查德兹福特 19317 | 招聘 |
盖辛格医疗中心 宾夕法尼亚州丹维尔 17822 | 招聘 |
Geisinger 肿瘤内科-刘易斯堡 宾夕法尼亚州刘易斯堡 17837 | 招聘 |
阿勒格尼综合医院 宾夕法尼亚州匹兹堡 15212 | 招聘 |
西宾医院 宾夕法尼亚州匹兹堡 15224 | 招聘 |
盖辛格怀俄明山谷/亨利癌症中心 宾夕法尼亚州威尔克斯巴里 18711 | 招聘 |
桑福德癌症中心肿瘤诊所 南达科他州苏福尔斯 57104 | 招聘 |
苏福尔斯桑福德医疗中心 南达科他州苏福尔斯 57117-5134 | 招聘 |
孟菲斯浸信会纪念医院和癌症中心 田纳西州孟菲斯 38120 | 招聘 |
范德堡大学/英格拉姆癌症中心 田纳西州纳什维尔 37232 | 招聘 |
德克萨斯大学圣安东尼奥卫生科学中心 德克萨斯州圣安东尼奥 78229 | 活跃,非招募 |
亨茨曼癌症研究所/犹他大学 犹他州盐湖城 84112 | 招聘 |
山谷医疗中心 华盛顿州伦顿 98055 | 招聘 |
兰拉德医院和癌症中心 威斯康星州安蒂戈 54409 | 招聘 |
威斯康星医学院 威斯康星州密尔沃基 53226 | 招聘 |
阿斯皮鲁斯癌症护理--詹姆斯-贝克癌症中心 威斯康星州莱茵兰德 54501 | 招聘 |
阿斯皮鲁斯癌症护理中心 - 史蒂文斯岬 威斯康星州史蒂文斯角 54481 | 招聘 |
威斯康星急流区阿斯皮鲁斯癌症护理中心 威斯康星州威斯康星拉皮兹 54494 | 招聘 |
联系方式
纳入标准
纳入标准
* 预登记(第 0 步):组织学确诊的转移性结直肠腺癌
* 预登记(第 0 步):无已知微卫星不稳定(MSI)肿瘤
* 预注册(第 0 步):无已知 BRAF V600E 突变
* 预注册(第 0 步):如果中枢神经系统(CNS)定向治疗后的随访脑成像显示无进展迹象,则治疗过脑转移瘤的患者符合条件。无已知腹膜和/或网膜转移。如果放射学检查显示存在腹膜疾病,建议进行诊断性腹腔镜检查,以核实没有腹膜植入物。
* 预登记(第 0 步):原发肿瘤已被切除,或根据与外科医生的会诊和记录,原发肿瘤可手术切除,或根据机构多学科肿瘤委员会的讨论记录,由外科医生确认可切除。原发肿瘤无法切除的患者不符合条件
* 预登记(第 0 步):根据当地医疗小组对开始系统治疗前获得的基线放射影像学检查,发现四(4)个或更少的明显转移性疾病部位。
* 转移性疾病的部位必须有明显的影像学表现,但不需要病理学证实。
* 不允许仅有肝脏转移性疾病。对于肝转移患者,除肝脏外,还必须至少有一个其他转移部位才有资格参加本研究。
* 转移性病灶必须能够接受手术切除、微波消融和/或立体定向消融体放疗(SABR)的任何组合治疗。至少有一个病灶需要进行 SABR。因此,患者必须接受放射肿瘤专家的会诊,以确认是否符合条件。
* 单个站点包括
* 每个半肝(右和左)、每个肺叶、每个肾上腺、可在单个 SABR 区域进行单次切除或治疗的淋巴结、可在单个 SABR 区域进行治疗的骨转移瘤
* 预登记(第 0 步):根据实体瘤反应评估标准(RECIST)版本(v)1.1,患者必须患有可测量的疾病
* 注册前(第 0 步):注册前最多可接受 16 周(4 个月)的系统治疗
* 登记(第 1 步):患者在注册前接受系统治疗期间必须没有明显的疾病进展迹象
* 登记(第 1 步):不符合肝动脉输液泵(HAIP)治疗条件或 HAIP 治疗的益处未确定
* 登记(第 1 步):根据 RECIST v1.1 标准,患者必须患有可测量疾病
* 注册(第 1 步):患者必须正在接受(或已经接受)转移性疾病的一线系统治疗,治疗时间最短为 16 周(4 个月),最长为 24 周(6 个月)。
* 登记(第 1 步):之前的确定性治疗,包括辅助化疗,必须在确诊转移性疾病前至少 12 个月完成
* 登记(第 1 步):未怀孕,未哺乳,因为本研究涉及一种已知具有遗传毒性、诱变性和致畸作用的制剂或治疗方法。
* 因此,仅对有生育能力的妇女而言,妊娠试验阴性 =< 14 days prior to registration is required * REGISTRATION (STEP 1): Age >= 18 岁
* 登记(第 1 步):东部合作肿瘤学组(ECOG)表现状况:0-2
* 注册(第 1 步):绝对中性粒细胞计数 (ANC) >= 1,500/mm^3
* 登记(第 1 步):血小板计数 >= 50,000/mm^3
* 登记(第 1 步):肌酸酐 =< 1.5 x upper limit of normal (ULN) OR calculated (calc.) creatinine clearance >= 30 毫升/分钟
* 使用 Cockcroft-Gault 公式计算得出
* 注册(第 1 步):总胆红素 =< 1.5 x ULN
* 登记(第 1 步):天冬氨酸氨基转移酶(AST)(血清谷氨酸-草酰乙酸转氨酶 [SGOT])/丙氨酸氨基转移酶(ALT)(血清谷氨酸丙酮酸转氨酶 [SGPT])=< 3.0 x ULN
* 如果是转移性肝病,=< 5 x ULN
* 注册(第 1 步):接受有效抗逆转录病毒治疗且病毒载量在 6 个月内检测不到的人体免疫缺陷病毒(HIV)感染者有资格参加本试验。注:不需要进行 HIV 检测即可获得资格
* 注册(第 1 步):在研究期间未计划同时使用其他研究药物
排除标准
排除标准:
* 不适用
NCT ID
添加审判日期
更新日期